Поиск



Реклама на сайте
Cправочные таблицы

Cправочные таблицы

Виды строительных материалов

Виды строительных материалов
Таблица 7. Виды строительных материалов
гост Материал или изделие Единица измерения Масса, кг Класс грузов для перевозки автотранспортом Группа грузов для нормирования и оплаты труда (согласно ЕНиР)
378—76 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля размером 1200Х X 686x5,5 мм лист 9,8 1 3
8423—75 Листы асбестоцементные волнистые усиленного профиля лист 50   3
16233—77 Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля лист 32   3
9128—76 Смеси дорожные асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон м3 1 900 1 3
Асфальт в плитках м3 1 100 1 3
11991—76 Щебень аглопоритовый м3 250—900 1 3
11991—76 Песок аглопоритовый м3 600—1100 1 3
7473—76 Бетон особо тяжелый м3 Более 2500 1 3
7473—76 Бетон тяжелый м3 1800—2500 1 3
12852—67 Бетон легкий м3 500—1800 1 3
12852—67 Бетон ячеистый м3 300—1200 1 3
314—72 Войлок строительный м3 150—250 2 4
4640—76 Вата минеральная м3 73—125 3 4
9479—76 Блоки из природного камня м3 2500—3300 1 3
8268—74* Гравий для строительных работ м3 1700—1900 1 1
9759—76 Гравий и песок керамзитовые м3 200—800 1 1
Глина обыкновенная неслежавшаяся м3 1500 1 1
6428—74 Плиты гипсовые для перегородок м3 900—1400 1 3
125—70 Гипс строительный м3 1100—1250 1 5
4598—74* Плиты древесноволокнистые м3 150—950 1 5
8904—76 Плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием м3 150—350 1 5
10632—77 Плиты древесностружечные м3 350—800 1 5
Земля сухая растительная м3 1200—1400 1 1
9179—77 Известь строительная: негашеная комовая м3 900—1100 1 5
кипелка молотая м3 800—1100 1 2
известковое тесто (густое) м3 1300—1450 1 2
9480—77 Известковые и туфовые облицовочные плиты м3 1100—1800 1 3
7484—69* Камни лицевые керамические м3 1250—1400 1 3
6133—75 Камни бетонные стеновые м3 1300—1600 1 3
4001—77 Камни стеновые из известняка м3 1800—2200 1 3
4001—77 То же, из туфа м3 900—1800 1 3
22132—76 Камень бутовый из плотных пород по обмеру в кучах м3 1750—1950 1 3
22132—76 То же из пористых пород м3 1550—1700 1 3
6316—74 Кирпич пустотелый тыс. шт. 3200—3600 1 2
530—71* Кирпич глиняный обыкновенный тыс. шт. 3500—3900 1 2
648—73 Кирпич из трепелов и диатомитов тыс. шт. 1500—3000 2 2
379—69 Кирпич силикатный тыс. шт. 3500—3700 . 1 2
1148—41* Кирпич шлаковый тыс. шт. 2100—2500 2 2
11024—72 Керамзитобетон на перлитовом песке м3 1000 1 3
9463—72* Лесоматериалы круглые хвойных пород:        
сосна обыкновенная м3 510—590 1 3
пихта сибирская м3 380—440 1 3
лиственница м3 670—760 1 3
ель м3 450—520 1 3
9462—71* Лесоматериалы круглые лиственных пород:        
береза м3 640—680 1 3
бук м3 680—730 1 3
липа м3 500—570 1 3
дуб м3 700—800 1 3
18108—7.2* Линолеум поливинилхлоридный м2 2,8—3,3 1 3
21880—76 Маты минераловатные м3 76—100 2 4
9480—77 Плиты облицовочные пиленые из природного камня м3 2600 1 3
Мел природный комовый и молотый м3 950—1200 2 5
Мусор строительный неслежавшийся м3 1200—1400 1 3
Опилки древесные м3 200—300 4 4
Пакля м3 150 3 4
Пенобетон, газобетон и пеносиликат м3 400—1000 3 3
10832—74* Песок перлитовый вспученный м3 75—500 1 4
10832—74* Щебень перлитовый вспученный м3 300—600 1 4
8736—77 Песок для строительных работ м3 1500—1650 1 1
2697—75 Пергамин кровельный рулон 13,15,26,30 1 3
6787—69 Плитки керамические для полов размером 100x100x10 мм м2 21—23 1 3
13996—77 Плитки керамические фасадные м2 15—16 1 3
9589—72 Плитки облицовочные полистирольные толщиной 1,25 мм м2 4 1 3
20916—75 Плиты теплоизоляционные м3 100 1 3
5802—78 Растворы строительные:        
  на кварцевом неске м3 1500—1600 1 3
  известковые м3 1600—1700 1 3
  известково-цементные м3 1700—1800 1 3
  цементные м3 1700—1900 1 3
  легкие м3 Менее 1500 3 4
10923—76 Рубероид кровельный м2 2,2—3,8 1 3
рулон 22—38
111—78 Стекло оконное листовое толщиной, 2мм м2 5 1 5
Стекло оконное листовое толщиной, 3мм м2 7,5 1 5
Стекло оконное листовое толщиной, 4мм м2 10 1 5
Стекло оконное листовое толщиной, 5мм м2 12,5 1 5
Стекло оконное листовое толщиной, 6мм м2 15 1 5
15879—70 Стеклорубероид для гидроизоляции м2 2,9 1 3
рулон 29
15879—70 Стеклорубероид для кровельного ковра м2 2,3 1 3
рулон 23
10999—76 Толь гидроизоляционный м2 1,5 1 3
рулон 22
10999—76 Толь кровельный м2 2,3—2,5 1 3
рулон 23—25
3916—69 Фанера клееная м3 550—650 1 2
Фибролит изоляционный м3 250—550 1 2
Фибролит конструктивный м3 300—600 1 2
969—66* Цемент глиноземистый россыпью м3 1200—1400 1 5
1808—71 Черепица глиняная пазовая м2 50 1 5
3476—74 Шлак доменный гранулированный м3 450—750 1 3
8267—75 Щебень из природного камня м3 1400—1800 1 3
5578—76 Щебень шлаковый доменный м3 700—1100 1 3
6266—67 Листы гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая) м2 10 1 5
© 2005-2026 «АнгараСтрой»
   http://www.angarastroy.ru
При использовании материалов сайта
ссылка на сайт обязательна.



Время работы: 0.00741
Обращений к БД: 10